Raccolta di appunti sul calcolo infinitesimale e analisi matematica: integrali
id | Funzione | Integrale |
---|---|---|
1 | \(\displaystyle \int x^n dx\) con \(n \neq -1\) | \(\displaystyle { {x^{n+1} } \over { n+1 } } + C\) |
1.1 | \(\displaystyle \int {}dx\) | \(\displaystyle x + C\) |
1.2 | \(\displaystyle \int {x}dx\) | \(\displaystyle { 1 \over 2 } x^2 + C\) |
1.3 | \(\displaystyle \int \sqrt{x}dx\) | \(\displaystyle { 2 \over 3 } \sqrt{x^3} + C\) |
1.5 | \(\displaystyle \int { 1 \over {\sqrt{x}} }dx\) | \(\displaystyle 2 \sqrt{x} + C\) |
2 | \(\displaystyle \int { 1 \over x} dx\) | \(\displaystyle \ln \vert x \vert + C\) |
2.1 | \(\displaystyle \int { f'(x) \over f(x) } dx\) | \(\displaystyle \ln \vert f(x) \vert + C\) |
3 | \(\displaystyle \int a^x dx\) | \(\displaystyle { {a^x} \over { \ln a } } + C\) |
3.1 | \(\displaystyle \int e^x dx\) | \(\displaystyle e^x + C\) |
4 | \(\displaystyle \int \log_a x dx\) | \(\displaystyle x \log_a x - x log_a e + C\) |
4.1 | \(\displaystyle \int \ln x dx\) | \(\displaystyle x \ln x - x + C\) |
5 | \(\displaystyle \int \sin x dx\) | \(\displaystyle - \cos x + C\) |
6 | \(\displaystyle \int \cos x dx\) | \(\displaystyle \sin x + C\) |
7 | \(\displaystyle \int \tan x dx\) | \(\displaystyle - \ln \vert \cos x \vert + C\) |
8 | \(\displaystyle \int \cot x dx\) | \(\displaystyle \ln \vert \sin x \vert + C\) |
9 | \(\displaystyle \int \sin ^2 x dx\) | \(\displaystyle { 1 \over 2 } \left( x - \sin x \cos x \right) + C\) |
10 | \(\displaystyle \int \cos ^2 x dx\) | \(\displaystyle { 1 \over 2 } \left( x + \sin x \cos x \right) + C\) |
11 | \(\displaystyle \int { 1 \over { \cos ^2 x} } dx\) | \(\displaystyle \tan x + C\) |
12 | \(\displaystyle \int { 1 \over { \sin ^2 x} } dx\) | \(\displaystyle - \cot x + C\) |
13 | \(\displaystyle \int { 1 \over { \sqrt{ 1 - x^2 } } } dx\) | \(\displaystyle \arcsin x + C\) |
14 | \(\displaystyle \int { -1 \over { \sqrt{ 1 - x^2 } } } dx\) | \(\displaystyle \arccos x + C\) |
15 | \(\displaystyle \int { 1 \over { 1 + x^2 } } dx\) | \(\displaystyle \arctan x + C\) |
id | Integrale | Regola di integrazione |
---|---|---|
1 | \(\displaystyle \int { k f(x) } dx\) | \(\displaystyle k \int { f(x) } dx\) |
2 | \(\displaystyle \int { f(x) + g(x) } dx\) | \(\displaystyle \int { f(x) } dx + \int { g(x) } dx\) |
3 | \(\displaystyle \int { f(x) g'(x) } dx\) | \(\displaystyle f(x) g(x) - \int { f'(x) g(x) } dx\) (integrazione per parti) |
Nelle integrazioni per parti spesso conviene identificare:
Dati due polinomi \(N(x)\) e \(D(x)\) tali che il rapporto risulta in un quoziente \(Q(x)\) piĆ¹ un resto \(R(x)\):
\(\displaystyle { N \over D } = Q + R \)
Si ha che:
\(\displaystyle \int { N \over D } dx = \int \left( Q + { R \over D } \right) dx \)